当前位置: 首页 >> 中考专栏 >> 2018中考 >> 正文

汉授普高(加授蒙语)统招志愿(330分-100分)志愿填报情况统计表

2018年07月19日 18:41 基教科

统计时间:2018/7/19 18:38:19
准民中统招生(加)(22130382)
  属地内招生计划:100 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
330 1 19     19
329   19     19
328   19     19
327   19     19
326   19     19
325   19     19
324   19     19
323 1 20     20
322   20     20
321 1 21     21
320   21     21
319   21     21
318 1 22     22
317   22     22
316 1 23     23
315   23     23
314   23     23
313 1 24     24
312   24     24
311 2 26     26
310 1 27     27
309   27     27
308   27     27
307   27     27
306   27     27
305   27     27
304 1 28     28
303   28     28
302   28     28
301 4 32     32
300 1 33     33
299   33     33
298   33     33
297   33     33
296 1 34     34
295 1 35     35
294   35     35
293 1 36     36
292 1 37     37
291   37     37
290   37     37
289 2 39     39
288   39     39
287   39     39
286   39     39
285   39     39
284 3 42     42
283 1 43     43
282 1 44     44
281 1 45     45
280 1 46     46
279 2 48     48
278   48     48
277   48     48
276   48     48
275 1 49     49
274   49     49
273   49     49
272   49     49
271   49     49
270 2 51     51
269 2 53     53
268   53     53
267 1 54     54
266   54     54
265   54     54
264   54     54
263   54     54
262   54     54
261 1 55     55
260   55     55
259 1 56     56
258   56     56
257 2 58     58
256   58     58
255   58     58
254 1 59     59
253 2 61     61
252   61     61
251   61     61
250   61     61
249 1 62     62
248 1 63     63
247   63     63
246   63     63
245 2 65     65
244   65     65
243   65     65
242   65     65
241 1 66     66
240 1 67     67
239 1 68     68
238   68     68
237 2 70     70
236 1 71     71
235   71     71
234   71     71
233   71     71
232 3 74     74
231 1 75     75
230   75     75
229   75     75
228 2 77     77
227   77     77
226 1 78     78
225   78     78
224 1 79     79
223 1 80     80
222   80     80
221   80     80
220 1 81     81
219 2 83     83
218   83     83
217   83     83
216   83     83
215   83     83
214   83     83
213   83     83
212   83     83
211   83     83
210   83     83
209   83     83
208   83     83
207   83     83
206   83     83
205 1 84     84
204   84     84
203   84     84
202   84     84
201   84     84
200   84     84
199   84     84
198   84     84
197 1 85     85
196   85     85
195   85     85
194   85     85
193   85     85
192   85     85
191 1 86     86
190   86     86
189   86     86
188   86     86
187   86     86
186   86     86
185 1 87     87
184   87     87
183   87     87
182   87     87
181   87     87
180   87     87
179   87     87
178   87     87
177   87     87
176   87     87
175 1 88     88
174   88     88
173   88     88
172   88     88
171   88     88
170   88     88
169 1 89     89
168   89     89
167   89     89
166   89     89
165   89     89
164   89     89
163   89     89
162 1 90     90
161   90     90
160   90     90
159   90     90
158   90     90
157   90     90
156   90     90
155   90     90
154   90     90
153   90     90
152   90     90
151   90     90
150   90     90
149   90     90
148   90     90
147   90     90
146   90     90
145   90     90
144   90     90
143   90     90
142   90     90
141   90     90
140   90     90
139   90     90
138   90     90
137   90     90
136   90     90
135   90     90
134   90     90
133   90     90
132   90     90
131   90     90
130   90     90
129   90     90
128   90     90
127   90     90
126   90     90
125   90     90
124   90     90
123   90     90
122   90     90
121   90     90
120   90     90
119   90     90
118   90     90
117   90     90
116   90     90
115   90     90
114   90     90
113   90     90
112   90     90
111   90     90
110   90     90
109   90     90
108   90     90
107   90     90
106   90     90
105   90     90
104   90     90
103   90     90
102   90     90
101   90     90
100   90     90

上一条:2018年中考普通高中学校普通类志愿补报安排
下一条:蒙授普高统招志愿(330分-100分)志愿填报情况统计表

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

   地址:鄂尔多斯市教育体育大厦