
学院概况
鄂尔多斯生态环境职业学院坐落在鄂尔多斯市城市核心区——康巴什区,是在原鄂尔多斯市农牧学校的基础上创建的一所全日制普通高等职业院校。学院的基本定位:立足当地、面向西部、服务全区,以全日制高等职业教育为主体,中等职业教育、成人继续教育和培训共同发展,为自治区经济社会培养具有较高政治觉悟、职业道德和专业技能的专科层次应用型人才。

院系教学楼

校园中心花园
学院荣誉
l 全国环境教育示范学校
l 全国绿化模范单位
l 国家级实训项目投资基地
l 畜牧专业国家级示范专业
l 自治区教育先进集体
l 自治区级文明校园
l 自治区高校先进基层党组织
l 机电技术应用专业自治区骨干专业
l 园林绿化专业自治区骨干专业
l 鄂尔多斯市园林式单位
职业高中部招生计划
 
  
   | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 
  
   | 机电 | 三年 | 80 | 
  
   | 会计电算化 | 三年 | 80 | 
  
   | 园林 | 三年 | 80 | 
  
   | 幼师 | 三年 | 120 | 
  
   | 建筑 | 三年 | 40 | 
  
   | 计算机 | 三年 | 80 | 
  
   | 汽修 | 三年 | 60 | 
  
   | 畜牧兽医 | 三年 | 60 | 
 
3+2五年制高职招生专业
(学院代码:00042)
 
  
   | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 中职阶段就读学校 | 
  
   | 01 | 园 林 | 40 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 
  
   | 02 | 会 计 | 40 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 
  
   | 03 | 绿色食品生产与检测 | 60 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 
  
   | 04 | 机电一体化 | 80 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 
  
   | 05 | 动物医学 | 40 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 
  
   | 06 | 汽车运用与维修 | 70 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 
  
   | 07 | 会 计 | 50 | 鄂尔多斯市理工学校 | 
  
   | 08 | 旅游服务与管理 | 30 | 鄂尔多斯市理工学校 | 
  
   | 09 | 食品生物工艺 | 10 | 准格尔旗职业高级中学 | 
  
   | 10 | 园 林 | 10 | 准格尔旗职业高级中学 | 
  
   | 11 | 会 计 | 10 | 准格尔旗职业高级中学 | 
  
   | 12 | 机电技术应用 | 10 | 准格尔旗职业高级中学 | 
  
   | 13 | 畜牧兽医 | 10 | 准格尔旗职业高级中学 | 
  
   | 14 | 汽车运用与维修 | 10 | 准格尔旗职业高级中学 | 
  
   | 15 | 空中乘务 | 30 | 巴彦淖尔职业技术学校 | 
  
   | 16 | 机电一体化 | 35 | 阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心 | 
  
   | 17 | 休闲农业 | 15 | 阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心 | 
  
   | 18 | 园林技术 | 15 | 阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心 | 
 
注意:具体招生专业及实际招生人数以内蒙古招生考试信息网公布的结果为准。
2019年高职招生计划
(学院报考代码:K46)
 
  
   | 系部名称 | 专业名称 | 考试科类 | 学费(元/年) | 
  
   | 机电工程系 | 汽车运用与维修 | 普通理科、汽驾类 | 5000 | 
  
   | 发电厂及电力系统 | 普通理科、机电类、普通文科 | 5000 | 
  
   | 机电一体化技术 | 普通理科、机电类 | 5000 | 
  
   | 电子信息工程技术 | 普通理科、机电类、计算机类 | 5000 | 
  
   | 生物技术系 | 动物医学 | 普通理科、牧医类、普通文科 | 5000 | 
  
   | 绿色食品生产与检验 | 牧医类、农学类、普通理科、普通文科 | 5000 | 
  
   | 食品加工技术 | 牧医类、农学类、普通理科 | 4000 | 
  
   | 生态工程系 | 园林技术 | 农学类、普通理科、普通文科 | 5000 | 
  
   | 园艺技术 | 农学类、普通理科、普通文科 | 4000 | 
  
   | 环境工程技术 | 化工类、农学类、普通理科 | 4000 | 
  
   | 休闲农业 | 农学类、牧医类、普通理科 | 4000 | 
  
   | 经济服务管理系 | 会计 | 财会类、计算机类、普通理科、普通文科 | 5000 | 
  
   | 物流管理 | 普通理科、普通文科、计算机类、汽驾类 | 5000 | 
  
   | 电子商务 | 普通理科、普通文科、财会类、计算机类 | 5000 | 
  
   | 旅游管理 | 普通理科、普通文科、旅游类 | 5000 | 
  
   | 旅游管理(空中乘务方向) | 旅游类、普通文科、普通理科 | 8500 | 
  
   | 市政工程系 | 市政工程技术 | 普通理科、建筑类、机电类、计算机类、农学类 | 4000 | 
  
   | 现代纺织技术 | 普通理科、普通文科、计算机类、机电类 | 4000 | 
  
   | 计算机应用技术 | 普通理科、计算机类 | 4000 | 
  
   | 空中乘务 | 普通理科、普通文科、旅游类 | 8500 | 
 
注意:学院报考代码K46,具体招生专业、专业代码及实际招生人数以内蒙古招生考试信息网公布的结果为准。
联系方式
联系电话:0477——8391977
招生就业处老师咨询电话
13947768966(吕老师) 18247707180(石老师) 18347758606(闫老师)13847375052(杨老师) 15134936657(达老师) 15847312778(陈老师)
专业信息咨询电话
13754073588(生态工程系杜主任)
13190826985(市政工程系闫主任)
15149733234(经管系于主任)
15344006300(机电工程系聂主任)
13947771003(生物技术系米主任)
邮政编码:017010