鄂尔多斯市2017年各普通高中学校特长生首次录取空余计划统计表
 
  
   | 序号 | 高中学校 | 特长专业类别 | 计划数 | 文化课控制线 | 特长成绩综合百分比% | 特长生排名方案 | 
  
   | 1 | 市一中 | 女排特长生 | 2 | 0 | 100 | 按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 2 | 乒乓球特长生 | 1 | 560 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 3 | 市二中 | 美术特长生 | 1 | 362 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 4 | 书法特长生 | 3 | 394 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 5 | 男足特长生 | 1 | 300 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 6 | 男排特长生 | 1 | 0 | 0 | 按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 7 | 市三中 | 声乐特长生 | 7 | 430 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 8 | 美术特长生 | 2 | 430 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 9 | 田径特长生 | 1 | 0 | 100 | 按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 10 | 市蒙中 | 女排特长生 | 1 | 300 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 11 | 女毽球特长生 | 1 | 285 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 12 | 东联中学 | 音乐特长生 | 8 | 450 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 13 | 美术特长生 | 21 | 450 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 14 | 男足特长生 | 1 | 0 | 100 | 按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 15 | 女足特长生 | 3 | 0 | 100 | 按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 16 | 达一中 | 男足特长生 | 1 | 0 | 100 | 按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 17 | 女足特长生 | 1 | 0 | 100 | 按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 18 | 达七中 | 美术特长生 | 1 | 230 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 19 | 排球特长生 | 4 | 0 | 100 | 按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 20 | 准世纪 | 声乐特长生 | 4 | 353 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 21 | 美术特长生 | 1 | 353 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 22 | 女足特长生 | 3 | 252 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 23 | 准一中 | 体育特长生 | 2 | 240 | 60 | 中考成绩划线,按综合成绩(乘比)由高到低排名录取 | 
  
   | 24 | 鄂前旗中学 | 美术特长生 | 4 | 260 | 40 | 中考成绩划线,按综合成绩(占比)由高到低排名录取 | 
  
   | 25 | 鄂前旗蒙中 | 音乐特长生 | 2 | 415 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 26 | 器乐特长生 | 3 | 224 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 27 | 舞蹈特长生 | 2 | 337 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 28 | 美术特长生 | 1 | 272 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 29 | 女排特长生 | 1 | 281 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 30 | 鄂旗高中 | 音乐特长生 | 3 | 280 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 31 | 美术特长生 | 3 | 280 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 32 | 体育特长生 | 4 | 260 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 33 | 鄂旗蒙中 | 体育特长生 | 2 | 253 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 34 | 杭旗中学 | 美术特长生 | 35 | 300 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 35 | 乌审旗高中 | 音乐特长生 | 1 | 320 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 36 | 舞蹈特长生 | 2 | 320 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 37 | 美术特长生 | 2 | 320 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 38 | 田径特长生 | 3 | 320 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 39 | 男足特长生 | 3 | 220 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 40 | 女足特长生 | 7 | 220 | 100 | 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 41 | 乌审旗蒙中 | 音乐特长生 | 7 | 0 | 40 | 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取 | 
  
   | 42 | 美术特长生 | 6 | 0 | 40 | 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取 | 
  
   | 43 | 体育特长生 | 4 | 0 | 40 | 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取 | 
  
   | 44 | 伊旗高中 | 男足特长生 | 2 | 0 | 60 | 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取 | 
  
   | 45 | 伊旗蒙中 | 音乐特长生 | 1 | 0 | 60 | 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取 | 
  
   | 46 | 体育特长生 | 5 | 0 | 60 | 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取 | 
  
   | 47 | 北师大附校 | 声乐特长生 | 4 | 362 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 48 | 田径特长生 | 1 | 265 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
  
   | 49 | 男足特长生 | 3 | 300 | 0 | 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取 | 
 
 
 
 
考生请注意:
(1)补报志愿时间:7月17日14:00-16:00
(2)特长生首次网报志愿设置的登录密码将被重置,请使用初始密码登录,初始密码为:身份证号的后6位。
(3)特长生补报志愿时录取办法不变。