当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

鄂尔多斯市2017年普通高中特长生网络录取办法

2017年07月16日 00:00 

序号 高中学校 特长专业类别 计划数 文化课控制线 特长成绩综合百分比% 特长生排名方案
1 鄂尔多斯市第一中学 声乐特长生 2 540 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
2 器乐特长生 2 540 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
3 舞蹈特长生 1 535 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
4 语言类特长生 2 550 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
5 美术特长生 1 560 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
6 书法特长生 1 560 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
7 田径特长生 5 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
8 男篮特长生 9 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
9 女篮特长生 8 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
10 女排特长生 6 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
11 乒乓球特长生 1 560 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
12 鄂尔多斯市第二中学 音乐特长生 8 351 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
13 美术特长生 12 362 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
14 书法特长生 5 394 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
15 田径特长生 13 310 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
16 男足特长生 7 300 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
17 男排特长生 13 0 0 按中考成绩由高到低排名录取
18 鄂尔多斯市第三中学 声乐特长生 10 430 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
19 美术特长生 10 430 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
20 田径特长生 10 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
21 男排特长生 10 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
22 东胜区东联现代中学 音乐特长生 15 450 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
23 美术特长生 30 450 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
24 田径特长生 8 380 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
25 男足特长生 9 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
26 女足特长生 9 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
27 男篮特长生 6 330 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
28 达拉特旗第一中学 声乐特长生 10 330 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
29 舞蹈特长生 3 330 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
30 钢琴特长生 1 330 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
31 美术特长生 8 330 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
32 男田径特长生 11 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
33 女田径特长生 6 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
34 男足特长生 12 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
35 女足特长生 14 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
36 男守门员特长生 2 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
37 男篮特长生 5 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
38 达拉特旗第七中学 音乐特长生 10 230 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
39 啦啦操特长生 10 230 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
40 美术特长生 20 230 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
41 田径特长生 10 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
42 足球特长生 30 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
43 篮球特长生 10 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
44 排球特长生 10 0 100 按特长成绩由高到低排名录取
45 准格尔旗世纪中学 声乐特长生 7 353 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
46 舞蹈特长生 1 353 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
47 钢琴特长生 2 353 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
48 美术特长生 10 353 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
49 书法特长生 5 353 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
50 田径特长生 14 252 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
51 男足特长生 9 252 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
52 女足特长生 10 252 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
53 男篮特长生 5 252 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
54 女篮特长生 4 252 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
55 乒乓球特长生 3 252 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
56 准格尔旗第一中学 音乐特长生 20 240 60 中考成绩划线,按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
57 美术特长生 20 240 60 中考成绩划线,按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
58 体育特长生 40 240 60 中考成绩划线,按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
59 鄂托克前旗中学 音乐特长生 12 260 40 中考成绩划线,按综合成绩(占比)由高到低排名录取
60 美术特长生 12 260 40 中考成绩划线,按综合成绩(占比)由高到低排名录取
61 体育特长生 12 200 40 中考成绩划线,按综合成绩(占比)由高到低排名录取
62 鄂托克旗高级中学 音乐特长生 10 280 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
63 美术特长生 10 280 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
64 体育特长生 20 260 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
65 杭锦旗中学 音乐特长生 15 300 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
66 舞蹈特长生 10 300 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
67 美术特长生 50 300 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
68 体育特长生 15 300 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
69 乌审旗高级中学 音乐特长生 5 320 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
70 舞蹈特长生 3 320 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
71 美术特长生 5 320 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
72 田径特长生 5 320 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
73 男足特长生 11 220 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
74 女足特长生 14 220 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
75 伊金霍洛旗高级中学 音乐特长生 12 0 60 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
76 美术特长生 16 0 60 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
77 田径特长生 18 0 60 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
78 男足特长生 6 0 60 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
79 北京师范大学鄂尔多斯附属学校(高中部) 声乐特长生 5 362 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
80 舞蹈特长生 5 350 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
81 播音主持特长生 4 390 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
82 钢琴特长生 3 362 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
83 美术特长生 15 0 0 按中考成绩由高到低排名录取
84 田径特长生 10 265 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
85 男足特长生 9 300 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
86 鄂尔多斯市蒙古族中学 器乐特长生 5 300 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
87 舞蹈特长生 1 300 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
88 美术特长生 2 300 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
89 男足特长生 7 285 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
90 男篮特长生 3 300 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
91 女排特长生 4 300 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
92 乒乓球特长生 1 300 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
93 搏克特长生 2 300 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
94 男毽球特长生 2 285 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
95 女毽球特长生 2 285 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
96 鄂托克前旗蒙古族中学 音乐特长生 2 415 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
97 器乐特长生 4 224 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
98 舞蹈特长生 2 337 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
99 美术特长生 2 272 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
100 男篮特长生 2 279 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
101 女排特长生 2 281 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
102 搏克特长生 1 233 0 中考成绩划线,按中考成绩由高到低排名录取
103 鄂托克旗蒙古族中学 音乐特长生 1 253 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
104 美术特长生 3 253 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
105 体育特长生 6 253 100 中考成绩划线,按特长成绩由高到低排名录取
106 鄂尔多斯市蒙古族第二中学 音乐特长生 10 0 40 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
107 美术特长生 10 0 40 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
108 体育特长生 10 0 40 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
109 伊金霍洛旗蒙古族中学 音乐特长生 4 0 60 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
110 美术特长生 4 0 60 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取
111 体育特长生 8 0 60 按综合成绩(乘比)由高到低排名录取

 

注:以上特长生录取办法由各普通高中学校提供,解释权归各普通高中学校。

 

上一条:鄂尔多斯市教育局举办全市0-3岁早期教育教师培训班
下一条:鄂尔多斯市2017年中考正式网络填报志愿时间安排

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦