当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

2017年鄂尔多斯市中考成绩旗区分布表(蒙语授课)

2017年07月11日 00:00 

2017年鄂尔多斯市中考成绩旗区分布表(蒙语授课)
152701/152729-------东胜区、康巴什新区
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 17 17
498 1 18
493 1 19
489 1 20
483 1 21
477 1 22
476 2 24
473 1 25
472 1 26
469 1 27
465 1 28
457 1 29
450 1 30
446 1 31
444 2 33
436 2 35
432 1 36
428 1 37
427 1 38
425 1 39
423 1 40
421 2 42
420 1 43
417 1 44
410 1 45
407 1 46
399 1 47
394 2 49
389 1 50
383 1 51
379 1 52
378 1 53
375 2 55
373 1 56
372 2 58
367 1 59
362 1 60
356 1 61
354 1 62
349 1 63
335 1 64
321 1 65
317 1 66
315 1 67
314 1 68
309 1 69
308 1 70
304 1 71
303 2 73
302 1 74
301 1 75
285 1 76
273 1 77
152722-------达拉特旗
分数段 统计人数 累计人数
152723-------准格尔旗
分数段 统计人数 累计人数
152724-------鄂托克前旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 5 5
492 1 6
490 1 7
479 1 8
474 1 9
473 1 10
472 1 11
465 1 12
464 1 13
462 1 14
461 2 16
452 1 17
450 1 18
447 1 19
445 1 20
436 2 22
434 1 23
430 1 24
428 1 25
423 1 26
422 1 27
419 1 28
418 1 29
416 1 30
415 2 32
412 1 33
406 1 34
405 1 35
398 1 36
396 1 37
393 1 38
392 2 40
391 1 41
389 2 43
388 1 44
385 1 45
381 2 47
378 1 48
374 1 49
372 2 51
368 2 53
364 1 54
362 1 55
361 1 56
359 2 58
355 1 59
342 1 60
341 1 61
340 1 62
339 1 63
337 2 65
335 1 66
330 1 67
327 1 68
325 1 69
324 1 70
323 1 71
322 1 72
320 1 73
318 1 74
317 1 75
307 2 77
305 2 79
296 1 80
294 1 81
293 1 82
281 1 83
280 1 84
279 1 85
276 1 86
272 1 87
270 1 88
264 1 89
259 1 90
253 1 91
248 1 92
247 1 93
233 1 94
227 1 95
224 1 96
214 1 97
211 1 98
201 1 99
197 1 100
176 1 101
166 1 102
152725-------鄂托克旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 6 6
498 1 7
497 1 8
493 1 9
492 1 10
491 1 11
486 1 12
476 2 14
475 1 15
473 2 17
462 1 18
459 1 19
457 1 20
456 2 22
451 1 23
448 1 24
446 1 25
442 2 27
438 1 28
436 1 29
435 2 31
434 1 32
432 1 33
426 1 34
417 1 35
412 1 36
408 3 39
405 1 40
404 3 43
403 2 45
401 1 46
395 2 48
394 1 49
393 1 50
391 2 52
389 1 53
388 1 54
387 1 55
381 1 56
377 2 58
376 1 59
372 1 60
371 2 62
370 1 63
367 1 64
363 1 65
360 1 66
359 3 69
358 1 70
357 1 71
356 1 72
355 1 73
352 1 74
351 2 76
345 1 77
344 1 78
343 1 79
339 2 81
330 1 82
328 1 83
323 1 84
322 1 85
321 1 86
320 1 87
318 1 88
315 2 90
314 2 92
312 3 95
309 2 97
308 1 98
307 1 99
305 1 100
304 2 102
303 1 103
302 1 104
299 1 105
298 2 107
297 1 108
296 1 109
294 1 110
293 3 113
287 1 114
284 1 115
280 1 116
275 3 119
272 1 120
270 2 122
265 1 123
264 2 125
261 1 126
259 1 127
258 1 128
253 1 129
251 1 130
243 1 131
235 1 132
231 1 133
230 1 134
229 3 137
224 2 139
220 1 140
219 1 141
217 1 142
213 1 143
202 1 144
198 1 145
192 1 146
179 1 147
174 1 148
169 1 149
152726-------杭锦旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 19 19
499 1 20
494 1 21
492 1 22
487 1 23
481 1 24
477 1 25
476 1 26
475 1 27
466 1 28
465 1 29
463 2 31
462 1 32
460 1 33
456 1 34
446 1 35
444 1 36
441 1 37
439 1 38
436 1 39
434 1 40
433 1 41
426 2 43
424 1 44
420 2 46
419 1 47
412 1 48
405 1 49
402 1 50
401 1 51
398 1 52
396 2 54
390 2 56
387 1 57
386 2 59
382 1 60
379 1 61
377 2 63
375 2 65
368 1 66
364 1 67
363 1 68
361 1 69
360 1 70
350 1 71
345 1 72
344 1 73
343 1 74
342 1 75
340 1 76
338 2 78
337 1 79
334 1 80
329 1 81
324 1 82
319 1 83
313 1 84
310 1 85
309 1 86
308 1 87
307 1 88
305 1 89
299 1 90
296 1 91
294 1 92
292 1 93
289 1 94
288 2 96
285 1 97
284 1 98
279 1 99
278 1 100
274 1 101
272 1 102
271 2 104
270 1 105
267 1 106
259 2 108
258 2 110
254 1 111
252 2 113
250 1 114
249 1 115
240 1 116
234 1 117
228 1 118
227 1 119
224 1 120
221 1 121
220 1 122
219 1 123
209 1 124
203 1 125
201 1 126
181 1 127
164 1 128
156 1 129
146 1 130
152727-------乌审旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 37 37
499 1 38
498 1 39
497 2 41
493 1 42
491 1 43
489 1 44
487 1 45
486 1 46
483 1 47
471 2 49
467 1 50
464 1 51
463 1 52
462 1 53
460 1 54
459 1 55
455 2 57
453 1 58
452 1 59
451 1 60
450 1 61
449 2 63
448 1 64
444 1 65
441 2 67
438 1 68
437 1 69
435 1 70
433 1 71
432 2 73
429 1 74
428 1 75
427 2 77
426 1 78
424 1 79
423 2 81
420 2 83
419 1 84
418 1 85
417 1 86
416 2 88
414 1 89
412 1 90
411 1 91
408 1 92
406 1 93
405 1 94
404 2 96
402 1 97
399 1 98
396 1 99
394 1 100
391 2 102
390 3 105
389 1 106
387 1 107
386 1 108
382 2 110
381 1 111
380 4 115
379 1 116
378 1 117
377 1 118
376 1 119
374 1 120
371 2 122
369 2 124
365 1 125
364 1 126
361 1 127
358 1 128
354 2 130
353 2 132
352 1 133
349 1 134
345 1 135
343 1 136
342 1 137
339 1 138
337 1 139
334 2 141
331 1 142
329 1 143
328 1 144
319 2 146
318 3 149
317 1 150
316 1 151
314 1 152
313 1 153
312 2 155
311 1 156
309 2 158
308 1 159
307 1 160
305 1 161
302 1 162
301 1 163
299 1 164
295 1 165
292 1 166
290 2 168
286 1 169
284 1 170
282 1 171
280 1 172
277 1 173
272 1 174
265 2 176
256 2 178
255 2 180
252 1 181
251 1 182
238 1 183
233 1 184
231 1 185
212 1 186
196 1 187
193 1 188
152728-------伊金霍洛旗
分数段 统计人数 累计人数
500分及以上 6 6
491 1 7
487 1 8
486 2 10
472 1 11
464 2 13
455 1 14
449 1 15
448 1 16
435 1 17
424 1 18
414 1 19
406 1 20
396 2 22
395 1 23
393 1 24
380 2 26
369 1 27
353 1 28
347 1 29
343 1 30
336 1 31
324 1 32
318 1 33
295 1 34
294 1 35
272 2 37
268 1 38
256 1 39
209 1 40
182 1 41

上一条:2017年鄂尔多斯市中考成绩旗区分布表(汉语授课)
下一条:2017年鄂尔多斯市中考成绩分布表(汉语授课)

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦